A faxina que custará quase 37 milhões de reais merece exame mais minucioso. O amigo Fábio Ribeiro, Secretário de Administração, declarou à Folha da Manhã que serão terceirizados cerca de 1200 postos de trabalho, um número considerado bastante alto se levado em conta a área do serviço. À guisa de comparação, a UENF em contrato semelhante, assinado em 01/09/2007 e com vigência de 2 anos, despendeu um pouco mais de 2 milhões de reais para limpeza de 80.184,93 m2, conforme descrição abaixo:
ÁREAS DAS UNIDADES DA UENF | |||||||||
DE LIMPEZA | |||||||||
|
|||||||||
CAMPUS UENF - Av Alberto Lamego, 2000 - HORTO - Campos dos Goytacazes - RJ | PAVIMENTO | ÁREA | UN | ||||||
PRÉDIO | |||||||||
E1 - REITORIA | Térreo | 2.196,33 | m² | ||||||
1º | 2.196,33 | m² | |||||||
2º | 2.196,33 | m² | |||||||
TOTAL | 6.588,99 | m² | |||||||
E2- CCH | Térreo | 2.196,33 | m² | ||||||
1º | 2.196,33 | m² | |||||||
2º | 2.196,33 | m² | |||||||
TOTAL | 6.588,99 | m² | |||||||
P1 - CCTA | Térreo | 1.236,66 | m² | ||||||
1º | 1.236,66 | m² | |||||||
2º | 1.236,66 | m² | |||||||
ANEXO | 1.112,00 | m² | |||||||
TOTAL | 4.821,98 | m² | |||||||
P2 - CBB | Térreo | 1.236,66 | m² | ||||||
1º | 1.236,66 | m² | |||||||
2º | 1.236,66 | m² | |||||||
ANEXO | 1.112,00 | m² | |||||||
TOTAL | 4.821,98 | m² | |||||||
P3 - CCT | Térreo | 1.236,66 | m² | ||||||
1º | 1.236,66 | m² | |||||||
2º | 1.236,66 | m² | |||||||
ANEXO | 1.112,00 | m² | |||||||
TOTAL | 4.821,98 | m² | |||||||
P4 - CCTA / CBB | Térreo | 2.196,33 | m² | ||||||
1º | 2.196,33 | m² | |||||||
2º | 2.196,33 | m² | |||||||
TOTAL | 6.588,99 | m² | |||||||
P5 - CCT / CBB | Térreo | 2.196,33 | m² | ||||||
1º | 2.196,33 | m² | |||||||
2º | 2.196,33 | m² | |||||||
TOTAL | 6.588,99 | m² | |||||||
OFICINAS | Térreo - LAMAV | 1.573,50 | m² | ||||||
Superior - LECIV | 973,53 | m² | |||||||
TOTAL | 2.547,03 | m² | |||||||
GINÁSIO E1 / MANUTENÇÃO | 1.050,00 | m² | |||||||
TOTAL | 1.050,00 | m² | |||||||
GINÁSIO E2 | 1.050,00 | m² | |||||||
TOTAL | 1.050,00 | m² | |||||||
MORCEGÁRIO | 20,05 | m² | |||||||
TOTAL | 20,05 | m² | |||||||
FORMIGÁRIO | 20,10 | m² | |||||||
TOTAL | 20,10 | m² | |||||||
UAP - CCTA | 657,00 | m² | |||||||
TOTAL | 657,00 | m² | |||||||
BARRACÃO C | 131,92 | m² | |||||||
TOTAL | 131,92 | m² | |||||||
BARRACÃO F - BIOTÉRIO | 81,90 | m² | |||||||
TOTAL | 81,90 | m² | |||||||
CENTRÍFUGA | 369,75 | m² | |||||||
TOTAL | 369,75 | m² | |||||||
CENTRO DE CONVENÇÕES E CONVIVÊNCIA | Nível semi-enterrado | 3.600,00 | m² | ||||||
Praça | 3.316,61 | m² | |||||||
Acessos | 638,35 | ||||||||
Platéia | 492,89 | m² | |||||||
Pav. Tec. | 412,26 | m² | |||||||
TOTAL | 8.460,11 | m² | |||||||
HOSPITAL VETERINÁRIO | Térreo | 3.650,00 | m² | ||||||
1º | 3.650,00 | m² | |||||||
TOTAL | 7.300,00 | m² | |||||||
ESTAÇÃO DE ENERGIA ALTERNATIVA | Térreo | 170,00 | m² | ||||||
TOTAL | 170,00 | m² | |||||||
TOTAL CAMPUS | 62.679,76 | m² | |||||||
CCVM - R. Baronesa da Lagoa Dourada, 234 - Campos dos Goytacazes - RJ | PAVIMENTO | ÁREA | UN | ||||||
1º | 472,00 | m² | |||||||
2º | 472,00 | m² | |||||||
ANEXO 1 | 120,00 | m² | |||||||
ANEXO 2 | 94,00 | m² | |||||||
TOTAL CCVM | 1.158,00 | m² | |||||||
LENEP - Rod Amaral Peixoto km 163, Av Brennand, s/nº - Imboacica - Macaé-RJ | PAVIMENTO | ÁREA | UN | ||||||
ÁREA EDIFICADA | 4.265,17 | m² | |||||||
ESTACIONAMENTO | 9.981,00 | m² | |||||||
TOTAL LENEP | 14.246,17 | m² | |||||||
MODELO DE FAZENDA - ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL AGRÍCOLA ANTÔNIO SARLO - R. Rio Grande do Sul, s/n - Fundão-Campos dos Goytacazes-RJ | PAVIMENTO | ÁREA | UN | ||||||
VÁRIAS EDIFICAÇÕES | 853,00 | m² | |||||||
TOTAL MODELO DE FAZENDA | 853,00 | m² | |||||||
ITAOCARA - Ilha Barra do Pomba - Antiga estrada Itaocara/Portela, km 4 - ITAOCARA | PAVIMENTO | ÁREA | UN | ||||||
ÁREA EDIFICADA | 400,00 | m² | |||||||
TOTAL ITAOCARA | 400,00 | m² | |||||||
PESAGRO - CASA DE VEGETAÇÃO - Av Francisco Lamego,134 - Guarus - Campos dos Goytacazes - RJ | PAVIMENTO | ÁREA | UN | ||||||
ÁREA EDIFICADA | 848,00 | m² | |||||||
TOTAL PESAGRO | 848,00 | m² | |||||||
TOTAL GERAL................................................................ | 80.184,93 | m² |
5 comentários:
O advogado saberia informar o custo por metro quadrado na UENF e da PMCG ?
Dr. cleber
Por gentileza informe a metragem que a prefeitura vai licitar, caso contrário seu discurso cairá no vazio. Nos Campistas que amamos nossa terra de verdade temos que ser imparciais.
Abraços de seu fã. Hulk
Prezado anônimo das 15:02. Não precisa ir muito longe. Basta ir no administração e retirar o edital.
Essas licitações da Prefeitura não são tão transparentes. Portanto, duvido que consiga esta informação da metragem que a prefeitura vai licitar, mesmo com o edital em mãos.
Bicho Possuído
Anônimo de 21:42, se não conheço o edital não posso opinar, essa é a questão. Não podemos trabalhar com conjecturas.
Hulk
Bicho Possuído, seja inteligente e exerça a sua cidadania. Se estão com dúvida é só entrar com uma ação popular.chega de Chorôrô.Pelo visto você não passa de um Botafoguense. Seja como eu, Flamengo até morrer!!! Há... Há... Há...
Postar um comentário